多寧Elite是一款支持雙培養(yǎng)模式的臺(tái)式發(fā)酵系統(tǒng),用戶可以在該系統(tǒng)上快速實(shí)現(xiàn)3-15L微生物發(fā)酵培養(yǎng)工藝的快速建立和開發(fā),以極高性價(jià)比的投入實(shí)現(xiàn)工藝建立、開發(fā)和優(yōu)化。DuoBioX? Elite系統(tǒng)適用于科研單位或生物制藥行業(yè)發(fā)酵工藝的早期開發(fā)。
設(shè)計(jì)理念
Elite系統(tǒng)完全符合生物制藥行業(yè)生物反應(yīng)器技術(shù)性能要求,過程軟件使用簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì)語言使操作更加簡(jiǎn)單??刂破魅纂姎庠捎酶咂焚|(zhì)、高度集成化,占地空間小,節(jié)省您寶貴的實(shí)驗(yàn)室桌面空間。
材質(zhì)選擇
罐體不銹鋼與料液接觸部分,采用 SUS316L 不銹鋼,并經(jīng)電解拋光,惰性處理表面易于清潔;玻璃罐體采用高品質(zhì)鋼化硼硅玻璃,密封材質(zhì)采用EPDM 或硅膠等符合 FDA 要求的材料制作;非料液接觸部分為高品質(zhì)SUS304不銹鋼材料。
系統(tǒng)硬件
? 3L、5L、7L、15L等多個(gè)發(fā)酵罐體規(guī)格選擇
? 軟件功能強(qiáng)大,可實(shí)現(xiàn)基于反饋、時(shí)間、條件及腳本配方等全方位的控制,可滿足用戶嚴(yán)苛的工藝需求。
? 基于WinCC工業(yè)級(jí)架構(gòu)開發(fā)的操作系統(tǒng),符合GMP及21 CFR Part 11要求,可應(yīng)用于制藥及醫(yī)療等行業(yè)。通過觸控HMI一體套件,過程參數(shù)實(shí)時(shí)掌控。
? DO、pH、溫度、液位、攪拌控制單元以外,用戶能夠運(yùn)用更靈活多變的通氣策略,輕松支持高密度的發(fā)酵培養(yǎng)工藝;經(jīng)優(yōu)化的冷卻盤管裝置,配合冷卻水介質(zhì)實(shí)現(xiàn)高效且精準(zhǔn)的過程控溫。
? 控制器設(shè)計(jì)有額外的輸入接口,可連接生物量/稱重/尾氣分析等傳感器,并可把額外傳感器參與到控制反饋中。
型號(hào) | Elite 3L-F | Elite 5L-F | Elite 7L-F | Elite 15L-F | |
功能 | 微生物, 1控1或1控2 | ||||
罐體(帶擋板) | |||||
標(biāo)稱體積 | 3L | 5L | 7L | 15L | |
最大工作體積 | 2.2 L | 3.6 L | 5.0 L | 10.8 L | |
最小工作體積 | 600 mL | 1.2 L | 1.7 L | 3.6 L | |
罐體內(nèi)高徑比(H:D) | 2:1 | 1.8:1 | 2.2:1 | 2:1 | |
攪拌槳層數(shù) | 2 | 3 | |||
槳葉形式 | 6片平直葉盤x2 | 中下層6片平直葉盤x2,上層6片45°斜葉盤x1 | |||
槳葉直徑 | 65 mm | 72 mm | 72 mm | 86 mm | |
通氣管管徑 | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | |
底部通氣直徑 | 0.8mm | ||||
通氣孔數(shù)量 | 8 | 8 | 8 | 16 | |
底部通氣形狀 | 環(huán)形通氣 | ||||
控制器 | |||||
pH電極 | 405-DPAS-SC-K8S/225 | 405-DPAS-SC-K8S/325 | |||
DO 電極 | 243666-142/225(optical)H2 | 243666-142/325 (optical)H2 | |||
外部接口預(yù)留 | 2* 4-20mA 模擬輸入 | ||||
表層通氣 | 空氣-轉(zhuǎn)子流量計(jì) 氧氣-轉(zhuǎn)子流量計(jì) 或可選 | ||||
MFC-Air | 0-1 L | 0-4L | 0-10L | 0-20L | |
MFC-O2 | 0-1 L | 0-4L | 0-10L | 0-20L | |
MFC-CO2 | 可選 | ||||
MFC-N2 | 可選 | ||||
液位電極 | 標(biāo)配 | ||||
蠕動(dòng)泵 | 4內(nèi)置 可調(diào)速 | ||||
溫度控制 | Pt100溫度電極 電熱毯 PID控制冷水閥調(diào)節(jié) | ||||
尾氣冷凝 | 冷卻水循環(huán) | ||||
稱重 | 可選 | ||||
控制軟件 | |||||
21 CFR Part 11 | 符合 | ||||
數(shù)據(jù)記錄 | 符合 | ||||
權(quán)限管理 | 4級(jí) | ||||
公用工程需求 | |||||
氣源 | Air O2 CO2 N2 | ||||
氣源壓力 | 0.2-0.3 MPa | ||||
電力 | 220v 50 Hz | ||||
插座 | 10A 三孔 | ||||
電控柜尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 520*350*618mm | ||||
罐體尺寸 | 高度*直徑(外) 431*200 mm | 高度*直徑(外) 480*250 mm | 高度*直徑(外)550*250 mm | 高度*直徑(外) 662*340 mm | |
I/O柜體重量 | 45 kg | ||||
罐體凈重 | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 16 kg | |
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號(hào):滬ICP備20017026號(hào)-2
留言框-