多寧Elite是一款支持雙培養(yǎng)模式的臺式反應(yīng)器系統(tǒng),用戶可以在該系統(tǒng)上快速實(shí)現(xiàn)3-15L生物反應(yīng)器細(xì)胞培養(yǎng)工藝的建立和開發(fā),以極高性價比的投入實(shí)現(xiàn)工藝建立、開發(fā)和優(yōu)化。DuoBioX? Elite系統(tǒng)適用于科研單位或生物制藥行業(yè)細(xì)胞培養(yǎng)工藝的早期開發(fā)。
設(shè)計理念
Elite系統(tǒng)完全符合生物制藥行業(yè)生物反應(yīng)器技術(shù)性能要求,過程軟件使用簡潔的設(shè)計語言使操作更加簡單。設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠,占地空間小,提供用戶觸控操作以及移動操作的平臺選擇。
材質(zhì)選擇
罐體不銹鋼與料液接觸部分,采用 SUS316L 不銹鋼,并經(jīng)電解拋光,惰性處理表面易于清潔;玻璃罐體采用高品質(zhì)鋼化硼硅玻璃,密封材質(zhì)采用EPDM 或硅膠等符合 FDA 要求的材料制作;非料液接觸部分為高品質(zhì)SUS304不銹鋼材料。
系統(tǒng)硬件優(yōu)勢
? 500mL、3L、7L、15L等多個罐體規(guī)格選擇
? 軟件功能強(qiáng)大,可實(shí)現(xiàn)基于反饋、時間、條件及腳本配方等全方位的控制,可滿足用戶嚴(yán)苛的工藝需求。
? 基于WinCC工業(yè)級架構(gòu)開發(fā)的操作系統(tǒng),符合GMP及21 CFR Part 11要求,可應(yīng)用于制藥及醫(yī)療等行業(yè)。
? 除基本的DO、pH、溫度、液位、攪拌控制單元以外,系統(tǒng)可提供多達(dá)三路通氣氣路,包括表層通氣、大泡底部通氣和微泡底部通氣,用戶能夠運(yùn)用更靈活多變的通氣策略,輕松支持高密度的灌流培養(yǎng)工藝;經(jīng)優(yōu)化的尾氣冷卻裝置,有效防止尾氣濾器堵塞,兼容發(fā)酵/高密度細(xì)胞培養(yǎng)。
? 控制器設(shè)計有額外的輸入接口,可連接細(xì)胞密度/CO2/稱重等傳感器,并可把額外傳感器參與到控制反饋中。
型號 | Elite 500mL | Elite 3L | Elite 7L | Elite 15L |
性能 | 細(xì)胞培養(yǎng)型,控制器1控1或1控2可選 | |||
罐體 | ||||
工作體積 | 400mL | 2L | 5L | 10L |
總體積 | 500mL | 3.1L | 6.8L | 15L |
最小工作體積 | 100mL | 0.6L | 1.5L | 3.2L |
高徑比 | 2:1 | 1.9:1 | 2.2:1 | 2.0:1 |
Np值 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
槳葉 | 3斜葉45° | 3斜葉45° | 3斜葉45° | 3斜葉45° |
槳葉直徑 | 35mm | 45mm | 60mm | 75mm |
通氣管直徑 | 4mm | 6mm | 8mm | 8mm |
大泡孔徑 | 0.5mm | 1mm | 1mm | 1mm |
大泡數(shù)量 | 3 | 5 | 7 | 7 |
微泡孔徑 | 無 | 可選配 | 可選配 | 可選配 |
控制器 | ||||
pH電極 | 凝膠/ 120 | 凝膠/ 225 | 凝膠/ 325 | 凝膠/ 325 |
DO電極 | 243666-112/120 (光學(xué)) H2 | 243666-132/225 (光學(xué)) H2 | 243666-142/325 (光學(xué)) H2 | 243666-142/325 (光學(xué)) H2 |
CO2電極 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 |
表層通氣 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 轉(zhuǎn)子流量計 |
MFC-Air | 0~0.1L | 0~0.5L | 0~1L | 0~2L |
MFC-O2 | 0~0.1L | 0~0.5L | 0~1L | 0~2L |
MFC-CO2 | 0~0.1L | 0~0.5L | 0~0.5L | 0~1L |
MFC-N2 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
MFC-O2微泡 | 0~0.1選配 | 0~0.1選配 | 0~0.5選配 | 0~1選配 |
內(nèi)置蠕動泵 | 4x內(nèi)置 可調(diào)速 | 4x內(nèi)置 可調(diào)速 | 4x內(nèi)置 可調(diào)速 | 4x內(nèi)置 可調(diào)速 |
溫度控制 | 電加熱底座100w 冷水電磁閥 | 電加熱毯400w 冷水電磁閥 | 電加熱毯400w 冷水電磁閥 | 電加熱毯400w 冷水電磁閥 |
尾氣冷卻 | 無 | 半導(dǎo)體或水冷 | 半導(dǎo)體或水冷 | 半導(dǎo)體或水冷 |
稱重 | 可選配 | 可選配 | 可選配 | 可選配 |
控制軟件(需安裝于用戶電腦) | ||||
21 CFR Part 11 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
數(shù)據(jù)記錄 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
用戶權(quán)限管理 | 四級 | 四級 | 四級 | 四級 |
公用工程需求 | ||||
氣源 | Air、O2、CO2 | Air、O2、CO2 | Air、O2、CO2 | Air、O2、CO2 |
氣源壓力 | 0.2-0.3MPa | 0.2-0.3MPa | 0.2-0.3MPa | 0.2-0.3MPa |
控制柜電源 | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz | 220v 50Hz |
電源插口 | 10A 三孔 | 10A 三孔 | 10A 三孔 | 10A 三孔 |
控制柜尺寸 | 深*寬*高520*350*618mm | 深*寬*高520*350*618mm | 深*寬*高520*350*618mm | 深*寬*高520*350*618mm |
單罐體外部尺寸 不含尾氣冷凝器 | 高*直徑357*100mm | 高*直徑410*210mm | 高*直徑520*250mm | 高*直徑620*280mm |
控制柜凈重 | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg |
罐體凈重 | 2kg | 8kg | 11kg | 15kg |
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號:滬ICP備20017026號-2
留言框-